| 1 cuota de $19.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.290,00 |
| 2 cuotas de $11.467,90 | Total $22.935,81 | |
| 3 cuotas de $7.892,82 | Total $23.678,48 | |
| 6 cuotas de $4.374,32 | Total $26.245,97 | |
| 9 cuotas de $3.253,36 | Total $29.280,29 | |
| 12 cuotas de $2.644,17 | Total $31.730,12 | |
| 24 cuotas de $1.929,00 | Total $46.296,00 |
| 3 cuotas de $8.219,47 | Total $24.658,41 | |
| 6 cuotas de $4.526,72 | Total $27.160,32 |
| 3 cuotas de $8.304,98 | Total $24.914,96 | |
| 6 cuotas de $4.559,19 | Total $27.355,15 | |
| 9 cuotas de $3.411,54 | Total $30.703,89 | |
| 12 cuotas de $2.793,99 | Total $33.527,95 |
| 18 cuotas de $2.147,94 | Total $38.662,95 |
Crema Matificante / Línea Derma Pure
Acción secativa, seborreguladora y calmante
Modo de uso:
Aplicar sobre la piel limpia con suaves masajes hasta total absorción.
Estudios clínicos:
Se han realizado los estudios clínicos (CLAIM) en personas que no presentaron reactividad mejorando el confort y la vitalidad de la piel.
Ingredientes:
Aqua (Water) , Cetearyl alcohol/Ceteare - th-20,Alcohol/Ceteare - th-20,Propylene glycol, C12-15 Alkyl benzoate, Zinc Chloride, Hydrolyzed Wheat Protein, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Thymus Vulgaris (Thyme)Ex - tract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower/ Lea - f/Stem Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf ,Tapioca starch, Aluminium starch octenyl succinate, Cetyl alcohol, Water/diazolidinyl urea/ Phenoxyethanol/ - Dibromopropamidine diisethionate/PEG6/Chlorphenesin/Pro - pylene glycol, Chamomilla recutita (matricaria) flower extract, Polymethyl - silsesquioxane, Fragrance, Xantham gum.
Contenido Neto: 70 g
Tener presente que algunos productos pueden venir sin termosellado.
